Fungicid Dithane M 45
Substanta activa: mancozeb 80%
Caracteristici:
Dithane M 45 este cel mai cunoscut fungicid de contact, cu un spectru foarte larg de combatere a patogenilor din culturile de camp, cartof, legume, flori, livezi si vita de vie, precum si la tratarea semintelor. Substanta activa combate patogenii prin inhibarea germinatiei sporilor. Prin modul de actiune multisite (intrerupe activitatea enzimatica in 6 puncte diferite), impiedica aparitia fenomenului de rezistenta la patogeni.
Mod de actiune:
Dithane M 45 se administreaza dupa tehnologia specifica fiecarei culturi, la avertizare sau la aparitia/depistarea fiecarui atac.
Poate fi utilizat de-a lungul intregii perioade de risc de atac.
Intervalul de timp intre tratamente este de 7-10 zile, in functie de gradul de atac si de cultura.
Volumul de apa utilizat pentru prepararea solutiei de stropit este corespunzator culturii la care se aplica tratamentul.
Cultura | Boli | Doza / ha | Doza / 10 l apa / 100 mp | Timp de pauza |
Cartof | Mana | 2,0-2,5 kg/ha | 20-25 g/ 10 l apa | 7 zile |
Rizoctonioza | 0,5 kg/ t tuberculi | - | - | |
Tomate | Mana | 2,0-2,5 kg/ha | 20-25 g/ 10 l apa | 14-21 zile |
Patarea cafenie | 2,0 kg/ha | 20 g/ 10 l apa | 14-21 zile | |
Cancer bacterian, Basicarea fructelor, Patarea alba | 2,0 kg/ha | 20 g/ 10 l apa | 14-21 zile | |
Ceapa | Mana cepei | 2,0 kg/ha | 20 g/ 10 l apa | 14-21 zile |
Castraveti | Antracnoza, Alternarioza | 2,0 kg/ha | 20 g/ 10 l apa | 14-21 zile |
Pomi fructiferi | Rapan, Monilioza fuctelor | 2,0 kg/ha | 20 g/ 10 l apa | 28 zile |
Piersic | Ciuruirea frunzelor | 2,0 kg/ha | 20 g/ 10 l apa | 28 zile |
Prun | Patarea rosie a frunzelor | 2,0 kg/ha | 20 g/ 10 l apa | 28 zile |
Cais | Ciuruirea frunzelor | 2,0 kg/ha | 20 g/ 10 l apa | 28 zile |
Vita de vie | Mana, Putregaiul cenusiu | 2,0 kg/ha | 20 g/ 10 l apa | 28 zile |
Hamei | Mana | 2,0 kg/ha | 20 g/ 10 l apa | - |
Silvicultura | Fuzarioza | 2,0-4,0 kg/ha | 20-40 g/ 10 l apa | - |
Crizanteme | Rugina | 2,0 kg/ha | 20 g/ 10 l apa | - |
Grau | Malura comuna | 2,5 kg/t samanta | - | - |
Sfecla | Fuzarioza, Basicarea fructelor | 8 kg/ t samanta | - | - |
Tutun | Mana | 2,0 kg/ha | 20 g/ 10 l apa | - |
Volumul de apa necesar pentru efectuarea unui tratament se calculeaza in functie de echipamentul utilizat.
Doza / 10 l apa / 100 mp se refera la o pompa cu un volum de 10 l care poate acoperi o suprafata totala de 100 mp. In cazul unei suprafete mai mici, este indicat ca doza sa se coreleze cu suprafata tratata, conform dozei / ha.
Vezi AICI toate produsele din categoria FungicideCARACTERISTICI GENERALE
Ambalaj | 20 grame |
Tip produs | Fungicide |
Asiguram transportul produselor pana la usa ta.
Oferim un drept de retur de 14 zile de la data comenzii.
Oferim asistenta si sfaturi pentru achizitionarea produselor dorite.
Modalitate de plata cu cardul prin platforma 100% sigura.