Fungicid Amistar
Substanta activa: Azoxistrobin 250 gr/litru
Fungicid sistemic adecvat pentru combaterea bolilor la un numar mare de culturi, avand actiune preventiva si curativa.
Caracteristici: Amistar este un fungicid modern cu spectru larg de combatere. Acesta este o suspensie fina, omogena, mobila, cu tendinta de depunere in timp, avand totodata o capacitate buna de revenire in sistem.
Mod de actiune si utilizare: Amistar actioneaza in doua moduri: sistemic si translaminar pe frunze. Amistar intrerupe cliclul de viata al agentilor patogeni, prin inhibarea mobilitatii si germinatiei zoosporilor, astfel reducand riscul unor infectii secundare. Substanta activa Azoxistrobin patrunde in mod treptat in frunze.
Cartof -pentru aplicare pe rand - Se aplica o singura data, de la plantare sau inainte de plantare pe rand prin incorporare in sol.
Intreaga cantitate de solutie pregatita se va folosi in aceasi zi. Se asigura o acoperire uniforma a foliajului cu solutia de stropit, dar se va evita siroirea.
Cultura | Boli | Doza / ha | Doza / 10 l apa / 100 mp | Timp de pauza |
---|---|---|---|---|
Ardei (camp, sere si solarii) | Fainarea, Alternarioza, Putregaiul cenusiu, Putregaiul alb | 0,75-1,0 l/ha | 7,5-10 ml/ 10 l apa | 3 zile |
Arpagic (camp) | Alternarioza, Mana, Patarea cafenie, rugina, Putregaiul alb | 0,75-1,0 l/ha | 7,5-10 ml/ 10 l apa | 14 zile |
Broccoli | Alternarioza, Rugina alba | 0,75-1,0 l/ha | 7,5-10 ml/ 10 l apa | 14 zile |
Capsun (spatii protejate) | Fainare, Antracnoza | 0,75-1,0 l/ha | 7,5-10 ml/ 10 l apa | 3 zile |
Cartof | Alternarioza | 0,5-1,0 l/ha | 5-10 ml/ 10 l apa | 7 zile |
Cartof | Rizoctonioza (aplicare pe rand) | 3,0 l/ha | 3 ml/ 10 l apa | 7 zile |
Castraveti (camp si spatii protejate) | Mana, Fainare | 0,75-1,0 l/ha | 7,5-10 ml/ 10 l apa | 3 zile |
Ceapa (camp) | Alternarioza, Mana, Patarea cafenie, Rugina, Putregaiul alb | 0,75-1,0 l/ha | 7,5-10 ml/ 10 l apa | 14 zile |
Ceapa verde (camp) | Alternarioza, Mana, Patarea cafenie, Rugina, Putregaiul alb | 0,75-1,0 l/ha | 7,5-10 ml/ 10 l apa | 7 zile |
Conopida (camp si spatii protejate) | Alternarioza, Rugina alba, Putregaiul cenusiu | 0,75-1,0 l/ha | 7,5-10 ml/ 10 l apa | 14 zile |
Dovleac, Dovlecei (camp si spatii protejate) | Cladosporioza, Antracnoza, Fainare, Mana | 0,75-1,0 l/ha | 7,5-10 ml/ 10 l apa | 3 zile |
Fasole (camp) | Antracnoza, Putregaiul cenusiu, Putregaiul alb, Rugina | 0,75-1,0 l/ha | 7,5-10 ml/ 10 l apa | 7 zile |
Grau | Fainare, Patarea reticulara, Rugina, Septorioza, Fuzarioza, Alternarioza | 0,75-1,0 l/ha | 7,5-10 ml/ 10 l apa | 35 zile |
Mazare (camp) | Antracnoza, Putregaiul cenusiu, Mana | 0,75-1,0 l/ha | 7,5-10 ml/ 10 l apa | 14 zile |
Morcov (camp) | Fainare, Alternarioza | 0,75-1,0 l/ha | 7,5-10 ml/ 10 l apa | 14 zile |
Orz | Fainare, Patarea reticulara, Arsura frunzelor, Rugina, Fuzarioza | 0,75-1,0 l/ha | 7,5-10 ml/ 10 l apa | 35 zile |
Pepeni galbeni, pepeni verzi | Fainare | 0,75-1,0 l/ha | 7,5-10 ml/ 10 l apa | 3 zile |
Pepiniere silvice | Melampsora, Antracnoza, Septorioza, Inrosirea si caderea acelor de pin | 0,8-1,0 l/ha | 8-10 ml/ 10 l apa | - |
Plante ornamentale (camp si sere) | Fainare, Rugina, Mucegai, Rugina alba, Alternarioza, Putregaiul, Antracnoza, Rugina bruna, Mana, Caderea plantutelor, Septorioza, Rizoctonioza | 0,8-1,0 l/ha | 8-10 ml/ 10 l apa | - |
Porumb pentru producere de samanta | Rugina, Patarea cenusie a frunzelor de porumb | 0,75-1,0 l/ha | 7,5-10 ml/ 10 l apa | - |
Praz (camp) | Alternarioza, Mana, Rugina, Patarea purpurie | 0,75-1,0 l/ha | 7,5-10 ml/ 10 l apa | 21 zile |
Rapita pentru ulei | Alternarioza, Putregaiul alb, Putregaiul tulpinilor de rapita, Putregaiul cenusiu | 0,75-1,0 l/ha | 7,5-10 ml/ 10 l apa | 21 zile |
Salata (camp si spatii protejate) | Mana, Fainare, Putregaiul cenusiu, Putregaiul alb, Caderea plantelor | 0,75-1,0 l/ha | 7,5-10 ml/ 10 l apa | 14 zile |
Secara | Rugina, Arsura frunzelor | 0,75-1,0 l/ha | 7,5-10 ml/ 10 l apa | 35 zile |
Tomate (camp si spatii protejate) | Mana, Fainare, Alternarioza, Patarea cafenie | 0,75-1,0 l/ha | 7,5-10 ml/ 10 l apa | 3 zile |
Triticale | Fainare, Rugina, Arsura frunzelor, Septorioza, Fuzarioza, Patarea oculara | 0,75-1,0 l/ha | 7,5-10 ml/ 10 l apa | 35 zile |
Varza (camp si spatii protejate) | Alternarioza, Putregaiul cenusiu, Rugina alba | 0,75-1,0 l/ha | 7,5-10 ml/ 10 l apa | 14 zile |
Varza de Bruxelles (camp si spatii protejate) | Alternarioza, Rugina alba | 0,75-1,0 l/ha | 7,5-10 ml/ 10 l apa | 14 zile |
Vinete (camp si spatii protejate) | Alternarioza, Mana, Fainare | 0,75-1,0 l/ha | 7,5-10 ml/ 10 l apa | 3 zile |
CARACTERISTICI GENERALE
Ambalaj | 250ml |
Tip produs | Fungicide |
Asiguram transportul produselor pana la usa ta.
Oferim un drept de retur de 14 zile de la data comenzii.
Oferim asistenta si sfaturi pentru achizitionarea produselor dorite.
Modalitate de plata cu cardul prin platforma 100% sigura.