0740 096 041
0740 096 041
agronor@agronor.ro
Funguran OH 50 WP este un fungicid de contact, utilizat pentru combaterea bolilor la cartof, tomate, castraveti, fasole, vita de vie, mar, par, sfecla de zahar, hamei. Funguran OH 50 WP se utilizeaza pentru tratamente pe vegetatie, efectuate preventiv laavertizare sau cand sunt conditii favorabile de dezvoltare a patogenilor.
Mod de actiune:
Funguran OH 50 WP este un fungicid de contact cu o capacitate de penetrare in plante si de protejare foarte buna. Aceste caracteristici confera produsului capacitatea de a combate ciupercile patogene, in special din grupa Phycomycete (care produc mana), dar si focul bacterian al rozaceelor. Funguran OH 50 WP are actiune preventiva foarte buna prin inhibarea germinatieisporilor si de blocare a dezvoltarii miceliului in planta. Perioada de protectie este in functie de conditiile locale si variaza de la 7 la 14 zile . In conditii de infestare puternica, se va utiliza doza maxima omologata.
Cultura | Spectru de combatere | |
Cartof | Mana (Phytophthora infestans) | 3 kg/ha |
Castraveti | Mana (Pseudoperonospora cubensis) Patarea unghiulara (Pseudomonas lachrymans) | 0,3 % 0,4% |
Fasole | Arsura comuna (Xanthomonas phaseoli) Arsura aureolata (Pseudomonas phaseolicola) | 0,25% |
Gutui | Focul bacterian al rosaceelor (Erwinia amylovora) | 0,3% (prefloral) 0,04% (postfloral) |
Hamei | Mana (Peronoplasma humuli) | 0,4 % (1000-2000 l apa) |
Mar | Focul bacterian al rozaceelor (Erwinia amylovora)
Rapanul (Venturia inaequalis) | 0,2%-prefloral 0,04%-postfloral 0,3% |
Par | Focul bacterian al rozaceelor (Erwinia amylovora)
Rapan (Venturia pirina) | 0,3% (prefloral) 0,04% (postfloral) 0,3% |
Sfecla de zahar | Mana (Peronospora schachtii) | 4 kg/ha |
Tomate | Mana (Phytophthora infestans) | 1,5 kg/ha |
Vita de vie | Mana (Plasmopara viticola) | 2 kg/ha (in 1000 l apa) |
CARACTERISTICI GENERALE
Ambalaj | 300 grame |
Tip produs | Fungicide |